Search robots
| Product Id | Axes | Max. Reach [mm] |
Max. Load [kg] |
Repeatability [mm] |
Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoman MPL800 II | 4 | 3,159 | 800 | ±0.5 | Out of stock | |
| Serie de elevación YOUIBOT L500 (AMR) | Available | |||||
| Serie de elevación YOUIBOT L1000 (AMR) | Available | |||||
| cobot DOBOT CR20A | 6 | 1700 | 20 | ±0.1 | Out of stock | |
| Accesorios de la plataforma YOUIBOT | Available | |||||
| KUKA KR 40 PA | 4 | 2,091 | 40 | ±0.05 mm | Out of stock | |
| KUKA Quantec KR 120 R3200 PA | 4 | 3200 | 120 | ±0.06 mm | Out of stock | |
| KUKA Quantec KR 120 R3200 PA | 4 | 3200 | 120 | ±0.06 mm | Out of stock | |
| KUKA Quantec KR 140 R3200-2 PA | 5 | 3200 | 140 | ±0.07 mm | Out of stock | |
| KUKA Quantec KR 180 R3200-2 PA | 5 | 3200 | 180 | ±0.07 mm | Out of stock | |
| KUKA Quantec KR 240 R3200-2 PA | 5 | 3200 | 240 | ±0.07 mm | Out of stock | |
| DOBOT CR10A cobot | 6 | 1300 | 10 | ±0.03 mm | Available | |
| DOBOT CR12A cobot | 6 | 1200 | 12 | ±0.03 mm | Available | |
| DOBOT CR16A cobot | 6 | 1000 | 16 | ±0.03 mm | Available | |
| ESTUN ER20B-1760 | 6 | 1756 | 20 | ±0.03 mm | Available | |
| ESTUN Cobot ecológico S3-60 | 6 | 575.8 mm | 3 kg | ±0.03 mm | Out of stock | |
| ESTUN Cobot S3-60 Pro | 6 | 575.8 mm | 3 kg | ±0.03 mm | Out of stock | |
| ESTUN S5-90 Eco Cobot | 6 | 919 | 5 kg | ±0.03 mm | Out of stock | |
| ESTUN S5-90 Pro Cobot | 6 | 919 mm | 5 kg | ±0.03 mm | Out of stock | |
| ESTUN S10-140 Pro Cobot | 6 | 1,400 mm | 10 kg | ±0.03 mm | Out of stock | |
| ESTUN S10-140 Eco Cobot | 6 | 1,400 mm | 10 kg | ±0.03 mm | Out of stock | |
| ESTUN S20-180 Pro Cobot | 6 | 1,777.5 mm | 20 kg | ±0.1 mm | Out of stock | |
| ESTUN S20-180 Eco Cobot | 6 | 1,777.5 mm | 20 kg | ±0.1 mm | Out of stock | |
| ESTUN ER10B-900-MI/3 Axis Industrial Robot | 3 | 900 mm | 10 kg | ±0.03 mm | Out of stock | |
| ESTUN Product Section – ER10B-900-MI/4 Axis Industrial Robot | 4 | 900 mm | 10 kg | ±0.03 mm | Out of stock | |
| ESTUN ER20-1200-MI Industrial Robot | 6 | 1,200 mm | 20 kg | ±0.03 mm | Out of stock | |
| ESTUN ER30B-2700 Industrial Robot | 6 | 2,700 mm | 30 kg | ±0.05 mm | Out of stock | |
| ESTUN ER35B-1810 Industrial Robot | 6 | ~1,813 mm | 35 kg | ±0.04 mm | Out of stock | |
| ESTUN ER20B/10-2010-HI Industrial Robot | 6 | 2,010 mm | 10 kg | ±0.03 mm | Out of stock | |
| ESTUN ER20-2300-HI Industrial Robot | 6 | 2,300 mm | 20 kg | ±0.03 mm | Out of stock | |
| ESTUN ER20B-2300-HI Industrial Robot | 6 | 2,300 mm | 20 kg | ±0.03 mm | Out of stock | |
| ESTUN ER50B-2100 Industrial Robot | 6 | 2,110 mm | 50 kg | ±0.05 mm | Out of stock | |
| ESTUN ER70B-2100-LI Industrial Robot | 6 | 2,110 mm | 70 kg | ±0.05 mm | Out of stock | |
| ESTUN ER150-3200-PR Industrial Robot | 6 | 3,200 mm | 150 kg | ±0.06 mm | Out of stock | |
| ESTUN ER100B-3000 Industrial Robot | 6 | 3,000 mm | 100 kg | ±0.06 mm | Out of stock | |
| ESTUN ER100B-3500-DW Industrial Robot | 6 | 3,500 mm | 100 kg | ±0.06 mm | Out of stock | |
| ESTUN ER130B-3200 Industrial Robot | 6 | 3,200 mm | 130 kg | ±0.06 mm | Out of stock | |
| ESTUN ER170B-2650 Industrial Robot | 6 | 2,650 mm | 170 kg | ±0.06 mm | Out of stock | |
| ESTUN ER220B-2650 Industrial Robot | 6 | 2,650 mm | 220 kg | ±0.06 mm | Out of stock | |
| ESTUN ER270-2850 Industrial Robot | 6 | 2,850 mm | 270 kg | ±0.06 mm | Out of stock |
English
Spain
Germany
France
Russia
China
Argentina
Portugal
Colombia
Italy
India
Brazil
Japan
Mexico
Turkey
Ukraine
Sth. Africa