Search robots
| Product Id | Axes | Max. Reach [mm] |
Max. Load [kg] |
Repeatability [mm] |
Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KUKA KR CYBERTECH nano | 6 | 1420/ 1620/ 1820 | 10/ 8/6 | ± 0.04 | Out of stock | |
| KUKA CYBERTECH nano, KR 6 R1840-2 | 6 | 1840 | 6 | ± 0,04 | Out of stock | |
| KUKA Cybertech Nano KR 10 R1440-2 | 6 | 1,440 | 10 | ±0.04 mm | Out of stock | |
| KUKA CYBERTECH NANO KR 8 R1640-2 | 6 | 1,640 | 8 | ±0.04 mm | Out of stock | |
| KUKA KR CYBERTECH Nano ARC KR 8 R1440-2 ARC HW | 6 | 1,641 | 8 | ±0.04 mm | Out of stock | |
| KUKA KR 8 R1640-2 ARCO HW | 6 | 1,641 | 10 | ±0.04 mm | Out of stock | |
| KR 6 R1840-2 ARC HW | Out of stock | |||||
| KUKA CYBERTECH nano ARC KR 6 R1840-2 HW | 6 | 1,843 | 6 | ±0.04 mm | Out of stock | |
| KUKA CYBERTECH nano ARC KR 6 R1840-2 HW | 6 | 1,843 | 6 | ±0.04 mm | Out of stock | |
| KUKA CYBERTECH nano ARC KR 6 R1840-2 HW | 6 | 1,843 | 6 | ±0.04 mm | Out of stock | |
| KUKA CYBERTECH nano ARC E KR 6 R1440-2 HW E | 6 | 1,441 | 6 | ±0.04 mm | Out of stock | |
| KUKA CYBERTECH nano ARC E KR 6 R2010-2 HW E | 6 | 2010 | 6 | ±0.04 mm | Out of stock | |
| KUKA CYBERTECH nano ARC E KR 6 R2010-2 HW E | 6 | 2010 | 6 | ±0.04 mm | Out of stock |
English
Spain
Germany
France
Russia
China
Argentina
Portugal
Colombia
Italy
India
Brazil
Japan
Mexico
Turkey
Ukraine
Sth. Africa