0
Robot série KR QUANTEC nano carga pesada pequena, sugerindo maior espaço de trabalho e acessibilidade. Seu eixo 3 fornece uma curva para trás que fornece o maior desempenho. Manutenção mínima, ideal para soldagem por pontos e fresagem.
KR C4 - Controlador Kuka mais novo
Main specifications
| VARIANTS | KR 160 R1570 nano | KR 160 R1570 nano C | KR 120 R1800 nano | KR 120 R1800 nano C |
| Maximum Load of Robot: | 160 kg | 160 kg | 120 kg | 120 kg |
| Number of axis: | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Maximum horizontal reach: | 1573 mm | 1573 mm | 1803 mm | 1803 mm |
| Repeatability: | ±0,06 mm | ±0,06 mm | ±0,06 mm | ±0,06 mm |
| Controller: | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 |
| Mounting position | Floor | Ceiling | Floor | Ceiling |
Motion range (°)
| VARIANTS | KR 160 R1570 nano | KR 160 R1570 nano C | KR 120 R1800 nano | KR 120 R1800 nano C |
| Axis 1: | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° |
| Axis 2: | -145|°/45° | -145|°/45° | -145|°/45° | -145|°/45° |
| Axis 3: | -130°/145° | -130°/145° | -130°/150° | -130°/150° |
| Axis 4: | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° |
| Axis 5: | ±120° | ±120° | ±125° | ±125° |
| Axis 6: | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° |
Maximum speed (°/s)
| VARIANTS | KR 160 R1570 nano | KR 160 R1570 nano C | KR 120 R1800 nano | KR 120 R1800 nano C |
| Axis 1: | 123°/s | 123°/s | 123°/s | 123°/s |
| Axis 2: | 114°/s | 114°/s | 114°/s | 114°/s |
| Axis 3: | 86°/s | 86°/s | 86°/s | 86°/s |
| Axis 4: | 179°/s | 179°/s | 179°/s | 179°/s |
| Axis 5: | 172°/s | 172°/s | 172°/s | 172°/s |
| Axis 6: | 220°/s | 220°/s | 220°/s | 220°/s |
Soldagem a arco , Spotwelding , Paletização , Carga e descarga de peças , Usinagem , Manuseio de peças , Polimento , Medição , Montagem de peças , Corte a laser , Soldadura laser Nd-Yag , Colagem - colagem adesiva , Soldadura tubos , Corte de plasma
Fotos
Diagramas